|
|
|
|
|
| 传奇 16 | 传奇 12 | |||||||||
| 主要功能特性 | ITE+ | ITE | ITC+ | ITC | CIC | ITE+ | ITE | ITC+ | ITC | CIC |
| 超高速四核运算处理器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超大功率多通道仿生数字信号处理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 耳鸣音调定位与掩蔽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自适应动态范围优化声音处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三重压缩处理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 自适应方向性处理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 数字声源聚焦定位 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 多重方向性能量提升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全频段言语功能提升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 实时反相声反馈阻断器 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 自适应分层降噪系统 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 瞬时噪声阻断管理器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新一代风噪声阻断管理器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多种聆听程序 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
| 低电压保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 延时开机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人性化提示音选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能数据存储分析 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 质量保证 | 5年 | 3年 | 5年 | 3年 | 5年 | 5年 | 3年 | 5年 | 3年 | 5年 |
最新评论